- Die oben angeführten Preise gelten nur für den Standardtarif Sport-/Freizeitbad.
- Samstags, Sonntags und an Feiertagen fällt ein Zuschlag von 3,00 € pro Person an.
- Für den Textilsaunabereich ist immer ein Zuschlag von 5,00 € pro Person fällig.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €12.00 (£10.37) | €12.00 (£10.37) | €10.50 (£9.07) | kostenlos |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.50 (£3.89) | €4.50 (£3.89) | €3.00 (£2.59) | kostenlos |
| 3 Stunden | €7.00 (£6.05) | €7.00 (£6.05) | €5.50 (£4.75) | kostenlos |
| 4 Stunden | €9.50 (£8.21) | €9.50 (£8.21) | €8.00 (£6.91) | kostenlos |
Die oben angegebenen Öffnungszeiten gelten für das Freizeitbad.
Das Sportbad ist werktags erst ab 13 Uhr geöffnet.
Im Saunabereich gelten folgende Öffnungszeiten:
Die Saunazeit endet jeweils 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten!
