- Die Preise gelten für Einheimische und Gäste mit Gästekarte.
- Kinder unter 4 Jahren gratis
- Nachmittagskarte ab 16 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €8.60 (£7.19) | n.v. | €5.90 (£4.93) | €3.90 (£3.26) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €6.00 (£5.02) | n.v. | €4.40 (£3.68) | €3.10 (£2.59) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €133.00 (£111.24) | n.v. | €99.00 (£82.80) | €65.00 (£54.36) |
Das Naturbad ist je nach Witterung von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
Die oben genannten Öffnungszeiten beziehen sich auf den Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August.
Mai bis Mitte Juni
September: