Kinder Jahrgang 2020 und jünger haben freien Eintritt.
Die oben genannten Preise gelten für den Eintritt in das Aubad.
Erwachsene und Senioren | Jugendliche** | |
---|---|---|
Tageskarte | 24 € | 10,00 € |
10er Block | 192 € | n. V. |
Sauna Monatskarte | 70 € | n. V. |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €18.00 (£15.58) | €18.00 (£15.58) | €8.00 (£6.92) | €8.00 (£6.92) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €12.00 (£10.39) | €12.00 (£10.39) | €5.00 (£4.33) | €5.00 (£4.33) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €195.00 (£168.79) | €195.00 (£168.79) | €95.00 (£82.23) | €95.00 (£82.23) |
Kinder Jahrgang 2020 und jünger haben freien Eintritt.
Die oben genannten Preise gelten für den Eintritt in das Aubad.
Erwachsene und Senioren | Jugendliche** | |
---|---|---|
Tageskarte | 24 € | 10,00 € |
10er Block | 192 € | n. V. |
Sauna Monatskarte | 70 € | n. V. |
Vom 01.10. bis Ostern hat das Aubad geöffnet.
Letzter Einlass ist um 19:30 Uhr.