- Die Zeitkarten gelten nur von Montag bis Freitag.
- Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene und Senioren | Jugendliche** |
---|---|
37,80 € | 24,30 € |
Für Erwachsene gibt es zudem für 30,60 € eine 10er Block Halbtageskarte (ab 13 Uhr).
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €4.20 (£3.51) | €4.20 (£3.51) | €2.70 (£2.26) | kostenlos |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €2.30 (£1.92) | €2.30 (£1.92) | n.v. | kostenlos |
Nachmittag | €3.40 (£2.84) | €3.40 (£2.84) | €2.10 (£1.76) | kostenlos |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €84.00 (£70.26) | €63.00 (£52.69) | €54.00 (£45.16) | kostenlos |
Erwachsene und Senioren | Jugendliche** |
---|---|
37,80 € | 24,30 € |
Für Erwachsene gibt es zudem für 30,60 € eine 10er Block Halbtageskarte (ab 13 Uhr).
Das Erlebnisbad hat von Mai bis September geöffnet.