Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.20 (£4.55) | €4.80 (£4.20) | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) | €3.10 (£2.71) |
| Nachmittag | €3.60 (£3.15) | €3.60 (£3.15) | €3.60 (£3.15) | €3.60 (£3.15) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €72.00 (£62.96) | €68.00 (£59.47) | €44.00 (£38.48) | €44.00 (£38.48) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.