Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.20 (£4.53) | €4.80 (£4.18) | €3.10 (£2.70) | €3.10 (£2.70) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €3.10 (£2.70) | €3.10 (£2.70) | €3.10 (£2.70) | €3.10 (£2.70) |
| Nachmittag | €3.60 (£3.14) | €3.60 (£3.14) | €3.60 (£3.14) | €3.60 (£3.14) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €72.00 (£62.73) | €68.00 (£59.24) | €44.00 (£38.33) | €44.00 (£38.33) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.