Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.20 (£4.47) | €4.80 (£4.13) | €3.10 (£2.67) | €3.10 (£2.67) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €3.10 (£2.67) | €3.10 (£2.67) | €3.10 (£2.67) | €3.10 (£2.67) |
Nachmittag | €3.60 (£3.10) | €3.60 (£3.10) | €3.60 (£3.10) | €3.60 (£3.10) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €72.00 (£61.96) | €68.00 (£58.51) | €44.00 (£37.86) | €44.00 (£37.86) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.