Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.20 (£4.50) | €4.80 (£4.15) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) |
| Nachmittag | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €72.00 (£62.31) | €68.00 (£58.85) | €44.00 (£38.08) | €44.00 (£38.08) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.