Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.20 (£4.52) | €4.80 (£4.17) | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) |
| Nachmittag | €3.60 (£3.13) | €3.60 (£3.13) | €3.60 (£3.13) | €3.60 (£3.13) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €72.00 (£62.57) | €68.00 (£59.09) | €44.00 (£38.24) | €44.00 (£38.24) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.