Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.20 (£4.60) | €4.80 (£4.25) | €3.10 (£2.74) | €3.10 (£2.74) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €3.10 (£2.74) | €3.10 (£2.74) | €3.10 (£2.74) | €3.10 (£2.74) |
| Nachmittag | €3.60 (£3.18) | €3.60 (£3.18) | €3.60 (£3.18) | €3.60 (£3.18) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €72.00 (£63.69) | €68.00 (£60.15) | €44.00 (£38.92) | €44.00 (£38.92) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.