Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.20 (£4.51) | €4.80 (£4.16) | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) | €3.10 (£2.69) |
| Nachmittag | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) | €3.60 (£3.12) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €72.00 (£62.42) | €68.00 (£58.96) | €44.00 (£38.15) | €44.00 (£38.15) |
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.