Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte |  €5.20 (£4.58)  |  €4.80 (£4.23)  |  €3.10 (£2.73)  |  €3.10 (£2.73)  | 
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden |  €3.10 (£2.73)  |  €3.10 (£2.73)  |  €3.10 (£2.73)  |  €3.10 (£2.73)  | 
| Nachmittag |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  | 
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte |  €72.00 (£63.41)  |  €68.00 (£59.89)  |  €44.00 (£38.75)  |  €44.00 (£38.75)  | 
Ab 14 Uhr gilt die Nachmittagskarte.
Das Freibad ist von Mitte Mai bis September in Betrieb.