Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.00 (£4.33) | €3.70 (£3.20) | €3.70 (£3.20) | €2.70 (£2.34) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag | €4.00 (£3.46) | €3.10 (£2.68) | €3.10 (£2.68) | €2.00 (£1.73) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €90.00 (£77.89) | €75.00 (£64.91) | €75.00 (£64.91) | €50.00 (£43.27) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.