Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.00 (£4.31) | €3.70 (£3.19) | €3.70 (£3.19) | €2.70 (£2.33) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.00 (£3.45) | €3.10 (£2.67) | €3.10 (£2.67) | €2.00 (£1.73) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£77.64) | €75.00 (£64.70) | €75.00 (£64.70) | €50.00 (£43.14) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
---|---|---|---|
2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.