Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.00 (£4.42) | €3.70 (£3.27) | €3.70 (£3.27) | €2.70 (£2.39) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag | €4.00 (£3.54) | €3.10 (£2.74) | €3.10 (£2.74) | €2.00 (£1.77) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €90.00 (£79.61) | €75.00 (£66.35) | €75.00 (£66.35) | €50.00 (£44.23) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** |
|---|---|---|---|
| 2,70 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,60 € |
Das Bad hat von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet.
In den Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.