Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €28.10 (£24.32) | €24.50 (£21.21) | €24.50 (£21.21) | €18.30 (£15.84) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €13.70 (£11.86) | €12.50 (£10.82) | €12.50 (£10.82) | €8.70 (£7.53) |
| 4 Stunden | €18.50 (£16.01) | €16.50 (£14.28) | €16.50 (£14.28) | €11.90 (£10.30) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Mo - So | 10:00 - 22:00 |
|---|