Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €28.10 (£23.98) | €24.50 (£20.91) | €24.50 (£20.91) | €18.30 (£15.62) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €13.70 (£11.69) | €12.50 (£10.67) | €12.50 (£10.67) | €8.70 (£7.42) |
| 4 Stunden | €18.50 (£15.79) | €16.50 (£14.08) | €16.50 (£14.08) | €11.90 (£10.16) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Mo - So | 10:00 - 22:00 |
|---|