Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €28.10 (£24.22) | €24.50 (£21.11) | €24.50 (£21.11) | €18.30 (£15.77) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €13.70 (£11.81) | €12.50 (£10.77) | €12.50 (£10.77) | €8.70 (£7.50) |
| 4 Stunden | €18.50 (£15.94) | €16.50 (£14.22) | €16.50 (£14.22) | €11.90 (£10.26) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 43,70 € | 38,50 € |
| 4 Stunden | 34,10 € | 30,50 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 28,60 € | 25,60 € |
| Mo - So | 10:00 - 22:00 |
|---|