Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 36,50 € | 33,40 € |
4 Stunden | 28,50 € | 25,80 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 24,30 € | 21,70 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €25.10 (£21.48) | €22.30 (£19.08) | €22.30 (£19.08) | €17.00 (£14.55) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €12.70 (£10.87) | €11.50 (£9.84) | €11.50 (£9.84) | €8.00 (£6.85) |
4 Stunden | €17.10 (£14.63) | €14.70 (£12.58) | €14.70 (£12.58) | €10.60 (£9.07) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 36,50 € | 33,40 € |
4 Stunden | 28,50 € | 25,80 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 24,30 € | 21,70 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |