| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 24,00 € | 18,00 € | 9,00 € |
| 4 Stunden | 21,00 € | 15,00 € | 9,00 € |
| 2 Stunden | 18,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
| Jahreskarte | 1069,00 € | 849,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €18.00 (£15.40) | €18.00 (£15.40) | €12.00 (£10.27) | €2.00 (£1.71) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €12.00 (£10.27) | €12.00 (£10.27) | €6.00 (£5.13) | €3.00 (£2.57) |
| 4 Stunden | €13.00 (£11.12) | €15.00 (£12.83) | €9.00 (£7.70) | €3.00 (£2.57) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €799.00 (£683.66) | €799.00 (£683.66) | €590.00 (£504.83) | n.v. |
| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 24,00 € | 18,00 € | 9,00 € |
| 4 Stunden | 21,00 € | 15,00 € | 9,00 € |
| 2 Stunden | 18,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
| Jahreskarte | 1069,00 € | 849,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Die Öffnungszeiten gelten für das Bad und die Sauna.