Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €17.50 (£15.18) | €17.50 (£15.18) | €11.50 (£9.98) | €2.50 (£2.17) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €11.50 (£9.98) | €11.50 (£9.98) | €5.50 (£4.77) | €2.50 (£2.17) |
4 Stunden | €14.50 (£12.58) | €14.50 (£12.58) | €8.50 (£7.37) | €2.50 (£2.17) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €749.00 (£649.76) | €749.00 (£649.76) | €550.00 (£477.13) | n.v. |
Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € |
2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Die Öffnungszeiten gelten für das Bad und die Sauna.