| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 24,00 € | 18,00 € | 9,00 € |
| 4 Stunden | 21,00 € | 15,00 € | 9,00 € |
| 2 Stunden | 18,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
| Jahreskarte | 1069,00 € | 849,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €18.00 (£15.60) | €18.00 (£15.60) | €12.00 (£10.40) | €2.00 (£1.73) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €12.00 (£10.40) | €12.00 (£10.40) | €6.00 (£5.20) | €3.00 (£2.60) |
| 4 Stunden | €13.00 (£11.27) | €15.00 (£13.00) | €9.00 (£7.80) | €3.00 (£2.60) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €799.00 (£692.45) | €799.00 (£692.45) | €590.00 (£511.32) | n.v. |
| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 24,00 € | 18,00 € | 9,00 € |
| 4 Stunden | 21,00 € | 15,00 € | 9,00 € |
| 2 Stunden | 18,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
| Jahreskarte | 1069,00 € | 849,00 € | n. V. |
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Die Öffnungszeiten gelten für das Bad und die Sauna.