Schüler, Studenten und Schwerbehinderte ab 50% zahlen den Jugendtarif.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €4.00 (£3.45) | €4.00 (£3.45) | €3.00 (£2.59) | €3.00 (£2.59) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €150.00 (£129.56) | €150.00 (£129.56) | €75.00 (£64.78) | €75.00 (£64.78) |
Schüler, Studenten und Schwerbehinderte ab 50% zahlen den Jugendtarif.
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 14:30 - 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 14:30 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 14:30 - 21:00 Uhr |
| Freitag | 14:30 - 21:00 Uhr |
| Samstag | 10:00 - 19:00 Uhr |
| Sonntag | 10:00 - 19:00 Uhr |
Während der Freibadsaison ist das Hallenbad geschlossen!
