Schüler, Studenten und Schwerbehinderte ab 50% zahlen den Jugendtarif.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €4.00 (£3.41) | €4.00 (£3.41) | €3.00 (£2.56) | €3.00 (£2.56) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €150.00 (£128.01) | €150.00 (£128.01) | €75.00 (£64.01) | €75.00 (£64.01) |
Schüler, Studenten und Schwerbehinderte ab 50% zahlen den Jugendtarif.
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 14:30 - 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 14:30 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 14:30 - 21:00 Uhr |
| Freitag | 14:30 - 21:00 Uhr |
| Samstag | 10:00 - 19:00 Uhr |
| Sonntag | 10:00 - 19:00 Uhr |
Während der Freibadsaison ist das Hallenbad geschlossen!
