Kinder bis zum 6. Geburtstag frei
Die Preise gelten für die Erlebnisbereich
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €26.00 (£23.00) | €23.00 (£20.35) | €23.00 (£20.35) | €17.50 (£15.48) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €16.00 (£14.15) | €14.00 (£12.38) | €14.00 (£12.38) | €12.00 (£10.62) |
| 4 Stunden | €21.50 (£19.02) | €19.50 (£17.25) | €19.50 (£17.25) | €16.50 (£14.60) |
| Nachmittag | €19.50 (£17.25) | €17.50 (£15.48) | €17.50 (£15.48) | €13.00 (£11.50) |
Die Öffnungszeiten gelten für die Erlebniswelt. Badeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.