Die Öffnungszeiten beziehen sich auf das Wellness.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
| Tageskarte | €25.00 (£21.55) | €25.00 (£21.55) | €25.00 (£21.55) | €16.00 (£13.79) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €10.00 (£8.62) | €10.00 (£8.62) | €10.00 (£8.62) | €7.00 (£6.04) |
| 4 Stunden | €17.00 (£14.66) | €17.00 (£14.66) | €17.00 (£14.66) | €11.00 (£9.48) |
Die Öffnungszeiten beziehen sich auf das Wellness.
