Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£5.97) | €6.90 (£5.97) | €5.90 (£5.11) | €4.50 (£3.90) |
10-Tageskarte | €48.50 (£41.98) | €48.50 (£41.98) | €43.50 (£37.65) | €32.50 (£28.13) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£77.90) | €90.00 (£77.90) | €55.00 (£47.61) | €55.00 (£47.61) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.