Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£5.94) | €6.90 (£5.94) | €5.90 (£5.08) | €4.50 (£3.87) |
10-Tageskarte | €48.50 (£41.73) | €48.50 (£41.73) | €43.50 (£37.43) | €32.50 (£27.97) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €90.00 (£77.45) | €90.00 (£77.45) | €55.00 (£47.33) | €55.00 (£47.33) |
Das Freibad hat jeweils von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.