- Die oben angegebenen Preise gelten für das Hallenbad.
- Kinder bis 5 Jahren haben sowohl im Frei- als auch im Hallenbad freien Eintritt!
- Absolventen im BFD, FSJ und AGA, Schwerbehinderte ab 50% und Begleitperson zahlen den Jugendtarif.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €5.00 (£4.32) | €5.00 (£4.32) | €4.00 (£3.46) | €3.00 (£2.59) |
| 10-Tageskarte | €45.00 (£38.89) | €45.00 (£38.89) | €36.00 (£31.11) | €27.00 (£23.33) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €120.00 (£103.70) | €120.00 (£103.70) | €90.00 (£77.78) | €60.00 (£51.85) |
