| Erwachsene | Kinder*** |
|---|---|
| 103 € | 49 € |
| Erwachsene | Kinder*** |
|---|---|
| 162 € | 83 € |
| Erwachsene | Kinder*** |
|---|---|
| 183 € | 110 € |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Erlebnisbad.
| Erwachsene | Jugendliche** | |
|---|---|---|
Einzeleintritt | 26,00 € | 26,00 € |
| 6er Karte | 141 € | 141 € |
| 10er Karte | 220 € | 220 € |
| 6 Monatskarte | 252 € | 252 € |
| Abendkarte ab 17:30 Uhr | 22,00 € | 22,00 € |
