- Kinder vor Schulbeginn haben freien Eintritt
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.00 (£5.84) | €7.00 (£5.84) | €3.50 (£2.92) | €3.50 (£2.92) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €79.00 (£65.93) | €61.00 (£50.91) | n.v. | n.v. |
Das Freibad ist von Mai bis September geöffnet.