Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
| Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
|---|---|---|
| 10 | 53,00 € | 27,50 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €6.20 (£5.35) | €3.70 (£3.20) | €3.70 (£3.20) | €3.70 (£3.20) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag | €3.70 (£3.20) | €3.70 (£3.20) | €3.70 (£3.20) | €3.70 (£3.20) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €102.00 (£88.10) | €71.10 (£61.41) | €71.10 (£61.41) | €71.10 (£61.41) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
| Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
|---|---|---|
| 10 | 53,00 € | 27,50 € |
Bei Badewetter bis 20 Uhr geöffnet.
Kassenschluss ist 1 Stunde vor Badeschluss.