Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
---|---|---|
10 | 51,00 € | 26,40 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.00 (£5.03) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €102.00 (£85.49) | €68.40 (£57.33) | €68.40 (£57.33) | €68.40 (£57.33) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
---|---|---|
10 | 51,00 € | 26,40 € |
Bei Badewetter bis 20 Uhr geöffnet.