Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
---|---|---|
10 | 51,00 € | 26,40 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.00 (£5.13) | €3.60 (£3.08) | €3.60 (£3.08) | €3.60 (£3.08) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.60 (£3.08) | €3.60 (£3.08) | €3.60 (£3.08) | €3.60 (£3.08) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €102.00 (£87.23) | €68.40 (£58.50) | €68.40 (£58.50) | €68.40 (£58.50) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** |
---|---|---|
10 | 51,00 € | 26,40 € |
Bei Badewetter bis 20 Uhr geöffnet.