Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
| Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** | 
|---|---|---|
| 10 | 51,00 € | 26,40 € | 
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte |  €6.00 (£5.28)  |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  | 
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Nachmittag |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  |  €3.60 (£3.17)  | 
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte |  €102.00 (£89.83)  |  €68.40 (£60.24)  |  €68.40 (£60.24)  |  €68.40 (£60.24)  | 
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
| Anzahl | Erwachsene | Senioren, Jugendliche** und Kinder*** | 
|---|---|---|
| 10 | 51,00 € | 26,40 € | 
Bei Badewetter bis 20 Uhr geöffnet.