Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 (£4.88) | €4.30 (£3.68) | €3.40 (£2.91) | €3.40 (£2.91) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 (£2.91) | €3.40 (£2.91) | €3.40 (£2.91) | €3.40 (£2.91) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 (£62.17) | €45.40 (£38.88) | €38.60 (£33.05) | €38.60 (£33.05) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.