Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 (£4.85) | €4.30 (£3.66) | €3.40 (£2.89) | €3.40 (£2.89) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 (£2.89) | €3.40 (£2.89) | €3.40 (£2.89) | €3.40 (£2.89) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 (£61.78) | €45.40 (£38.63) | €38.60 (£32.85) | €38.60 (£32.85) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.