Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 (£4.98) | €4.30 (£3.76) | €3.40 (£2.97) | €3.40 (£2.97) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 (£2.97) | €3.40 (£2.97) | €3.40 (£2.97) | €3.40 (£2.97) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 (£63.49) | €45.40 (£39.70) | €38.60 (£33.76) | €38.60 (£33.76) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.