Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 (£4.90) | €4.30 (£3.69) | €3.40 (£2.92) | €3.40 (£2.92) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 (£2.92) | €3.40 (£2.92) | €3.40 (£2.92) | €3.40 (£2.92) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 (£62.35) | €45.40 (£38.99) | €38.60 (£33.15) | €38.60 (£33.15) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.