Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Tageskarte | €5.70 (£4.97) | €4.30 (£3.75) | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Nachmittag | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) | €3.40 (£2.96) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
| Saisonkarte | €72.60 (£63.24) | €45.40 (£39.55) | €38.60 (£33.63) | €38.60 (£33.63) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.