Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
69 € | 42 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,20 € | 2,00 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €6.90 (£5.77) | €6.20 (£5.19) | €4.00 (£3.35) | kostenlos |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.10 (£3.43) | €2.00 (£1.67) | €1.70 (£1.42) | kostenlos |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €84.00 (£70.26) | €75.60 (£63.23) | €42.00 (£35.13) | kostenlos |
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
69 € | 42 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,20 € | 2,00 € |
Das Freibad hat von Mai bis September geöffnet.