Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
72 € | 44 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,30 € | 2,10 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €7.20 (£6.14) | €6.50 (£5.54) | €4.40 (£3.75) | €4.40 (£3.75) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €4.30 (£3.67) | €3.90 (£3.32) | €3.10 (£2.64) | €3.10 (£2.64) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €88.00 (£75.02) | €79.00 (£67.35) | €44.00 (£37.51) | €44.00 (£37.51) |
Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Der Nachmittagstarif gilt ab 16 Uhr.
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
72 € | 44 € |
Erwachsene | Jugendliche** |
---|---|
2,30 € | 2,10 € |
Das Freibad hat von Mai bis September geöffnet.