Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €5.00 (£4.23) | €3.00 (£2.54) | €3.00 (£2.54) | €3.00 (£2.54) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Nachmittag | €3.00 (£2.54) | €3.00 (£2.54) | €3.00 (£2.54) | €3.00 (£2.54) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €85.00 (£71.87) | €57.00 (£48.20) | €57.00 (£48.20) | €57.00 (£48.20) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 17 Uhr.
Bei Schlechtwetter ist das Freibad an Sonn- und Feiertagen nur bis 12 Uhr geöffnet.