Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.10 (£6.19) | €7.10 (£6.19) | €5.60 (£4.88) | €4.50 (£3.92) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.50 (£3.92) | €4.50 (£3.92) | €4.50 (£3.92) | €2.80 (£2.44) |
| Nachmittag | €6.20 (£5.40) | €6.20 (£5.40) | €4.70 (£4.09) | €3.30 (£2.87) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €100.00 (£87.11) | €100.00 (£87.11) | €82.00 (£71.43) | €68.00 (£59.24) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.