Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.10 (£6.14) | €7.10 (£6.14) | €5.60 (£4.84) | €4.50 (£3.89) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.50 (£3.89) | €4.50 (£3.89) | €4.50 (£3.89) | €2.80 (£2.42) |
| Nachmittag | €6.20 (£5.36) | €6.20 (£5.36) | €4.70 (£4.06) | €3.30 (£2.85) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €100.00 (£86.41) | €100.00 (£86.41) | €82.00 (£70.86) | €68.00 (£58.76) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.