Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €7.10 (£6.28) | €7.10 (£6.28) | €5.60 (£4.95) | €4.50 (£3.98) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €4.50 (£3.98) | €4.50 (£3.98) | €4.50 (£3.98) | €2.80 (£2.48) |
| Nachmittag | €6.20 (£5.48) | €6.20 (£5.48) | €4.70 (£4.16) | €3.30 (£2.92) |
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | €100.00 (£88.46) | €100.00 (£88.46) | €82.00 (£72.54) | €68.00 (£60.15) |
Der Nachmittagstarif gilt ab 13 Uhr.
Das Bad hat von Anfang Mai bis Anfang September geöffnet.